定 款
事業報告
収支決算
事業計画
収支予算
収支予算
【令和2年4月1日から令和3年3月31日まで】
収入の部 単位:円
科目 本年度予算額 前年度予算額 増 減
 1.受取会費 21,000,000 21,000,000 0
 2.受取手数料 120,000 120,000 0
 3.雑収入 410,427 461,090 △ 50,663
 4.負担金収入 0 1,250,000 △1,250,000
当期収入合計(A) 21,530,427 22,831,090 △1,300,663
前期繰越収支差額(B) 4,943,573 4,451,910 491,663
収入合計(C)   26,474,000 27,283,000 △809,000
支出の部 単位:円
科目 本年度予算額 前年度予算額 増 減
 1.事業費 9,009,000 11,187,000 △2,178,000
 2.管理費 15,295,000 15,383,000 △ 88,000
 3.特定預金支出 500,000 500,000 0
 4.予備費 1,670,000 213,000 1,457,000
当期支出合計(D) 26,474,000 27,283,000 △809,000
当期収支差額(A)-(D) △ 4,943,573 △ 4,451,910 △ 491,663
次期繰越収支差額(C)-(D) 0 0 0
Copyright (c) 2005 (一社)出雲市建設業協会 All Rights Reserved